Alberghiero - Mondovì e Barge
VIDEO DI PRESENTAZIONE Mondovì: TOUR
Cucina Dolciaria Sala-bar e promozione enogastroturistica
VIDEO DI PRESENTAZIONE Barge: TOUR I CORSI A BARGE
QUADRO ORARIO (CUCINA):
| BIENNIO | TRIENNIO | ||||
| 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno | |
| Area generale | |||||
| Lingua e lett. italiana | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Geografia | 2 | - | - | - | - |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | - | - | - |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Area di indirizzo | |||||
| Francese o tedesco | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Scienze degli alimenti | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Lab. Cucina | 2. +1 con Sc. alimenti +1 con Sala-Bar +1 con TIC +1 con Sc. integr. |
2. +1 con Sc. alimenti +1 con Accogl. +1 con TIC +1 con Sc. integr. |
5 |
7 |
4 |
| Lab. Pasticceria | - | - | 3 | - | - |
| Lab. Sala e Vendita | 3 | 2 | - | - | 2 |
| Lab. Accoglienza | 2 | 3 | - | - | - |
| Tecnologie informatiche | 1 | 2 | - | - | - |
| Laboratorio di informatica | 1 con TIC 1 con Sala |
2 con TIC | |||
| Scienze integrate | 2 | 1 | - | - | - |
| Diritto e tecniche amministrative | - | - | 4 | 4 | 4 |
| TOTALE | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
QUADRO ORARIO (DOLCIARIA):
| BIENNIO | TRIENNIO | ||||
| 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno | |
| Area generale | |||||
| Lingua e lett. italiana | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Geografia | 2 | - | - | - | - |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | - | - | - |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Area di indirizzo | |||||
| Francese o tedesco | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Scienze degli alimenti | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Lab. Cucina | 2. +1 con Sc. alimenti +1 con Sala-Bar +1 con TIC +1 con Sc. integr. |
2. +1 con Sc. alimenti +1 con Accogl. +1 con TIC +1 con Sc. integr. |
- | - | - |
| Lab. Pasticceria | - | - | 7 +1 con Sc. alimenti |
5 +1 con Sc. alimenti |
5 +2 con Sc. alimenti |
| Lab. Sala e Vendita | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lab. Accoglienza | 2 | 3 | - | - | - |
| Tecnologie informatiche | 1 | 2 | - | - | - |
| Laboratorio di informatica | 1 con TIC 1 con Sala |
2 con TIC | |||
| Scienze integrate | 2 | 1 | - | - | - |
| Diritto e tecniche amministrative | - | - | 3 | 4 | 4 |
| TOTALE | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
QUADRO ORARIO (SALA-BAR E PROMOZ. ENOGASTROTURISTICA):
| BIENNIO | TRIENNIO | ||||
| 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno | |
| Area generale | |||||
| Lingua e lett. italiana | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Geografia | 2 | - | - | - | - |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | - | - | - |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Area di indirizzo | |||||
| Francese o tedesco | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Scienze degli alimenti | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| Lab. Cucina | 2. +1 con Sc. alimenti +1 con Sala-Bar +1 con TIC +1 con Sc. integr. |
2. +1 con Sc. alimenti +1 con Accogl. +1 con TIC +1 con Sc. integr. |
- | - | - |
| Lab. Sala e Vendita e Tecniche di Prom. Enogastronomica | 3 | 2 | 6 | 3 +1 con Sc. alimenti |
3 +1 con Sc. alimenti |
| Lab. Accoglienza e Tecniche di Prom. Turistica | 2 | 3 | 3 | 3 +1 con Sc. alimenti |
3 +1 con Sc. alimenti |
| Tecnologie informatiche | 1 | 2 | - | - | - |
| Laboratorio di informatica | 1 con TIC 1 con Sala |
2 con TIC | |||
| Scienze integrate | 2 | 1 | - | - | - |
| Tecniche di comunicazione | - | - | - | 2 | 2 |
| Diritto e tecniche amministrative | - | - | 3 | 3 | 4 |
| TOTALE | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
