Alberghiero quadriennale - Mondovì
VIDEO DI PRESENTAZIONE: TOUR
QUADRO ORARIO:
| PRIMO BIENNIO | SECONDO BIENNIO | |||
| 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | |
| Area generale | ||||
| Lingua e lett. italiana | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Geografia | 1 | - | - | - |
| Matematica | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Diritto ed economia | 2 | - | - | - |
| Diritto e tecniche amministrative | - | 4 | 4 | 4 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Area di indirizzo | ||||
| Seconda lingua straniera: francese o tedesco | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Scienze degli alimenti | 2 | 2 | 5 | 5 |
| Laboratorio Cucina | 3 | 6 | 6 | 6 |
| Laboratorio Sala Bar | 3 | 2 | - | - |
| Laboratorio Accoglienza e Tecniche di promozione turistica | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tecnologie informatiche | 2 | 1 | - | - |
| Scienze integrate | 2 | - | - | - |
| TOTALE | 36 | 36 | 36 | 36 |
