Alberghiero quadriennale - Mondovì
VIDEO DI PRESENTAZIONE: TOUR
QUADRO ORARIO
ATTIVO DALLE CLASSI PRIME A.S. 26/27:
| PRIMO BIENNIO | SECONDO BIENNIO | |||
| 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | |
| Area generale | ||||
| Lingua e lett. italiana | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Geografia | 1 | - | - | - |
| Matematica | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Diritto ed economia | 1 | - | - | - |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Area di indirizzo | ||||
| Seconda lingua straniera: francese | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Scienze degli alimenti | 2 +2 con Sc. integr. |
3 | 5 | 5 |
| Laboratorio Cucina | 3 +1 con Sc. alimenti |
7 +2 con Sc. alimenti |
6 |
6 |
| Laboratorio Sala Bar |
3 |
4 con Cucina | 2 con Sc. alimenti | - |
| Laboratorio Accoglienza e Tecniche di promozione turistica |
2 |
1 con DTA 1 con Tecn. inf. |
- | - |
| Tecnologie informatiche |
1 |
1 | - | - |
| Lab. informatica | 1 con Tecn. inf. | - | - | - |
| Scienze integrate | 2 | - | - | - |
| Diritto e tecniche amministrative | - | 4 | 4 | 4 |
| TOTALE | 33 | 33 | 33 | 33 |
QUADRO ORARIO
AD ESAURIMENTO (VALIDO PER 2°-3°-4° A.S. 26/27;
3°-4° A.S. 27/28; 4° A.S. 28/29):
| PRIMO BIENNIO | SECONDO BIENNIO | |||
| 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | |
| Area generale | ||||
| Lingua e lett. italiana | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Geografia | 1 | - | - | - |
| Matematica | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Diritto ed economia | 2 | - | - | - |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Area di indirizzo | ||||
| Seconda lingua straniera: francese | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Scienze degli alimenti | 2 | 2 | 5 | 5 |
| Laboratorio Cucina | 3 +1 con Sc. alimenti |
6 +2 con Sc. alimenti +1 con Accoglienza +1 con Sala-Bar +1 con TIC |
6 |
6 |
| Laboratorio Sala Bar | 3 +1 con Sc. alimenti +1 con Tecn. inf. |
2 | - | - |
| Laboratorio Accoglienza e Tecniche di promozione turistica | 2 +1 con Francese +1 con Inglese |
2 | 2 | 2 |
| Tecnologie informatiche | 2 | 1 | - | - |
| Lab. informatica | 1 con Tecn. inf. | 1 con Tecn. inf. | - | - |
| Scienze integrate | 2 | - | - | - |
| Diritto e tecniche amministrative | - | 4 | 4 | 4 |
| TOTALE | 36 | 36 | 36 | 36 |
... se sei uno studente o una studentessa della scuola Secondaria di I Grado non perderti le iniziative di ORIENTAMENTO... Clicca qui
