Tecnico agrario (ITA) - Mondovì
VIDEO DI PRESENTAZIONE: ITA
QUADRO ORARIO:
| BIENNIO | TRIENNIO | ||||
| 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno | |
| Area generale | |||||
| Lingua e lett. italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Geografia | 1 | - | - | - | - |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | - | - | - |
| Sc. integrate (Sc. terra, Biologia) | 2 | 2 | - | - | - |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Area di indirizzo | |||||
| Scienze integrate (Fisica) | 2* | 2* | - | - | - |
| Scienze integrate (Chimica) | 3* | 2* | - | - | - |
| Tecnologie e tecn. di rappresent. grafica | 2* | 3* | - | - | - |
| Tecn. informatiche | 3* | - | - | - | - |
| Sc. e tecnologie applicate | - | 3 | - | - | - |
| Esercitazioni agrarie | 2 | 2 | - | - | - |
| Produzioni vegetali | - | - | 5* | 4* | 4* |
| Produzioni animali | - | - | 3 | 3 | 2 |
| Trasformazione dei prodotti | - | - | 2* | 2* | 2* |
| Genio rurale | - | - | 2* | 2* | 2* |
| Complementi di matematica | - | - | 1 | 1 | - |
| Economia, estimo, marketing e legislazione | - | - | 2 | 3* | 3* |
| Gestione dell'ambiente e del territorio | - | - | - | - | 4* |
| Biotecnologie agrarie | - | - | 2* | 2* | - |
| di cui ore in compresenza (*) | 5 | 3 | 7 | 10 | 10 |
| TOTALE | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 |
... se sei uno studente o una studentessa della scuola Secondaria di I Grado non perderti le iniziative di ORIENTAMENTO... Clicca qui
