Professionista dello sport, dell'alimentazione e della prom. del territorio - Mondovì e Barge
VIDEO DI PRESENTAZIONE: sportivo
QUADRO ORARIO:
| BIENNIO | TRIENNIO | ||||
| 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno | |
| Area generale | |||||
| Lingua e lett. italiana | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Geografia | 1 | 1 | - | - | - |
| Matematica | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | - | - | - |
| Scienze motorie e sportive | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Area di indirizzo | |||||
| Lingua francese | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Scienze degli alimenti | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Lab. Cucina | 2 | 2 | - | - | - |
| Lab. Sala | 2 | 2 | - | - | - |
| Lab. Accoglienza | 2 | 2 | - | - | - |
| Lab. Accoglienza turistica e Tecniche promozione turistica | - | - | 3 | 4 | 4 |
| Lab. Sala Bar e Tecniche promozione enogastronomica | - | - | 4 | 3 | 2 |
| Tecnologie informatiche | 1 | 2 | - | - | - |
| Scienze integrate | 2 | 1 | - | - | - |
| Diritto e tecniche amministrative | - | - | 3 | 3 | 4 |
| Discipline sportive | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| TOTALE | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
... se sei uno studente o una studentessa della scuola Secondaria di I Grado non perderti le iniziative di ORIENTAMENTO... Clicca qui
